Offres mobiles prépayées
Tu es à la recherche des meilleures offres de téléphones prépayés en Suisse? TalkTalk offre exactement ce que nous te proposons! Nos cartes Sim prépayées t'apportent flexibilité et maîtrise des coûts.
Tu es à la recherche des meilleures offres de téléphones prépayés en Suisse? TalkTalk offre exactement ce que nous te proposons! Nos cartes Sim prépayées t'apportent flexibilité et maîtrise des coûts.
Les cartes prépayées TalkTalk sont également disponibles dans les magasins mobilezone.
Appels vers l'étranger à partir de CHF 0.03/min.
Top déstinations | Vers fixe | Vers mobile |
---|---|---|
Allemagne | 0.03 | 0.23 |
Brésil | 0.03 | 0.23 |
Espagne | 0.03 | 0.23 |
France | 0.03 | 0.23 |
Hongrie | 0.03 | 0.23 |
Italie | 0.03 | 0.23 |
Pologne | 0.03 | 0.23 |
Portugal | 0.03 | 0.23 |
Roumanie | 0.03 | 0.23 |
Turquie | 0.03 | 0.23 |
Déstination | Vers fixe | Vers mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 1.43 | 1.43 |
Afrique du Sud | 0.23 | 0.33 |
Albanie | 0.33 | 0.43 |
Algérie | 0.43 | 0.53 |
Allemagne | 0.03 | 0.23 |
Andorre | 0.13 | 0.23 |
Angola | 0.23 | 0.33 |
Anguille | 1.43 | 1.43 |
Antartica | 1.43 | 1.43 |
Antigua-et-Barbuda | 1.43 | 1.43 |
Antilles Néerlandaises | 1.43 | 1.43 |
Arabie Saoudite | 0.33 | 0.43 |
Argentine | 0.23 | 0.33 |
Arménie | 0.43 | 0.53 |
Aruba | 1.43 | 1.43 |
Australie | 0.03 | 0.23 |
Autorité palestinienne | 1.43 | 1.43 |
Autriche | 0.03 | 0.23 |
Azerbaïdjan | 0.43 | 0.53 |
Bahamas | 0.33 | 0.33 |
Bahreïn | 0.33 | 0.43 |
Bangladesh | 0.23 | 0.33 |
Barbade | 1.43 | 1.43 |
Belgique | 0.03 | 0.23 |
Bélize | 0.43 | 0.53 |
Bénin | 0.33 | 0.43 |
Bermudes | 1.43 | 1.43 |
Bhoutan | 1.43 | 1.43 |
Biélorussie | 1.43 | 1.43 |
Bolivie | 0.13 | 0.23 |
Bosnie-Herzégovine | 0.33 | 0.43 |
Botswana | 0.43 | 0.53 |
Brésil | 0.03 | 0.23 |
Brunei | 0.33 | 0.43 |
Bulgarie | 0.23 | 0.33 |
Burkina Faso | 0.43 | 0.53 |
Burundi | 1.43 | 1.43 |
Cambodge | 0.33 | 0.43 |
Cameroun | 0.43 | 0.53 |
Canada | 0.03 | 0.03 |
Cap-Vert | 0.43 | 0.53 |
Chili | 1.43 | 1.43 |
Chine | 0.03 | 0.23 |
Chypre | 0.03 | 0.23 |
Colombie | 0.13 | 0.23 |
Comores | 1.43 | 1.43 |
Corée du Nord | 1.43 | 1.43 |
Corée du Sud | 0.13 | 0.23 |
Costa Rica | 0.33 | 0.43 |
Côte d'Ivoire | 0.43 | 0.53 |
Croatie | 0.03 | 0.23 |
Cuba | 1.43 | 1.43 |
Danemark | 0.03 | 0.23 |
Diego Garcia | 1.43 | 1.43 |
Djibouti | 1.43 | 1.43 |
Dominique | 0.43 | 0.53 |
Egypte | 0.23 | 0.33 |
El Salvador | 0.43 | 0.53 |
Emirats Arabes Unis | 1.43 | 1.43 |
Equateur | 0.13 | 0.23 |
Erythrée | 1.43 | 1.43 |
Espagne | 0.03 | 0.23 |
Estonie | 0.23 | 0.33 |
Etats-Unis | 0.03 | 0.03 |
Ethiopie | 0.43 | 0.53 |
Fidji | 1.43 | 1.43 |
Finlande | 0.13 | 0.23 |
France* | 0.03 | 0.23 |
Gabon | 1.43 | 1.43 |
Gambie | 1.43 | 1.43 |
Géorgie | 0.43 | 0.53 |
Ghana | 0.43 | 0.53 |
Gibraltar | 0.23 | 0.33 |
Grèce | 0.03 | 0.23 |
Grenade | 0.43 | 0.53 |
Groenland | 1.43 | 1.43 |
Guadeloupe | 0.33 | 0.43 |
Guam | 1.43 | 1.43 |
Guatemala | 0.43 | 0.53 |
Guinée | 1.43 | 1.43 |
Guinée Equatoriale | 0.43 | 0.53 |
Guinée-Bissau | 1.43 | 1.43 |
Guyane | 1.43 | 1.43 |
Guyane française | 1.43 | 1.43 |
Haïti | 0.43 | 0.53 |
Honduras | 0.33 | 0.43 |
Hong Kong | 0.13 | 0.23 |
Hongrie | 0.03 | 0.23 |
Île d'Ascension | 1.43 | 1.43 |
Île Maurice | 1.43 | 1.43 |
Îles Cayman | 1.43 | 1.43 |
Îles Cook | 1.43 | 1.43 |
Îles Féroé | 0.23 | 0.33 |
Îles Mariannes | 1.43 | 1.43 |
Îles Salomon | 1.43 | 1.43 |
Îles Turques-et-Caïques | 1.43 | 1.43 |
Îles Vierges Américaines | 1.43 | 1.43 |
Îles Vierges britanniques | 1.43 | 1.43 |
Îles Wallis et Futuna | 1.43 | 1.43 |
Inde | 0.13 | 0.23 |
Indonésie | 0.23 | 0.33 |
Iran | 0.23 | 0.33 |
Iraq | 0.23 | 0.33 |
Irlande | 0.03 | 0.23 |
Islande | 0.23 | 0.33 |
IsraÎël | 0.33 | 0.43 |
Italie | 0.03 | 0.23 |
Jamaïque | 0.43 | 0.53 |
Japon | 0.23 | 0.33 |
Jordanie | 0.43 | 0.53 |
Kazakhstan | 0.43 | 0.53 |
Kenya | 0.43 | 0.43 |
Kirghizistan | 0.43 | 0.53 |
Kiribati | 1.43 | 1.43 |
Kosovo | 0.33 | 0.33 |
Koweït | 0.33 | 0.43 |
Laos | 1.43 | 1.43 |
Les Malouines | 1.43 | 1.43 |
Lesotho | 0.43 | 0.53 |
Lettonie | 0.13 | 0.23 |
Liban | 0.43 | 0.53 |
Libéria | 0.43 | 0.53 |
Libye | 0.43 | 0.53 |
Liechtenstein | 0.13 | 0.23 |
Lithuanie | 1.43 | 1.43 |
Luxembourg | 0.13 | 0.23 |
Macao | 1.43 | 1.43 |
Macédoine | 0.33 | 0.43 |
Madagascar | 1.43 | 1.43 |
Malaisie | 0.13 | 0.23 |
Malawi | 1.43 | 1.43 |
Maldives | 1.43 | 1.43 |
Mali | 0.43 | 0.53 |
Malte | 0.03 | 0.23 |
Maroc | 0.43 | 0.53 |
Marshall (Iles) | 1.43 | 1.43 |
Martinique | 1.43 | 1.43 |
Mauritanie | 1.43 | 1.43 |
Mayotte | 1.43 | 1.43 |
Mexique | 0.03 | 0.23 |
Micronésie | 1.43 | 1.43 |
Moldavie | 0.33 | 0.43 |
Monaco | 0.33 | 0.43 |
Mongolie | 0.23 | 0.33 |
Montenegro | 0.33 | 0.43 |
Montserrat | 0.43 | 0.53 |
Mozambique | 1.43 | 1.43 |
Myanmar | 1.43 | 1.43 |
Namibie | 0.43 | 0.53 |
Nauru | 1.43 | 1.43 |
Népal | 0.43 | 0.53 |
Nicaragua | 0.43 | 0.53 |
Niger | 0.43 | 0.53 |
Nigéria | 0.23 | 0.33 |
Niue | 1.43 | 1.43 |
Norvège | 0.03 | 0.23 |
Nouvelle-Calédonie | 1.43 | 1.43 |
Nouvelle-Zélande | 0.23 | 0.33 |
Oman | 0.43 | 0.53 |
Ouganda | 0.43 | 0.53 |
Ouzbékistan | 0.43 | 0.53 |
Pakistan | 0.33 | 0.43 |
Palau | 1.43 | 1.43 |
Panama | 1.43 | 1.43 |
Papouasie-Nouvelle Guinée | 1.43 | 1.43 |
Paraguay | 0.23 | 0.33 |
Pays-Bas* | 0.03 | 0.23 |
Pérou | 1.43 | 1.43 |
Philippines | 0.23 | 0.33 |
Pologne | 0.03 | 0.23 |
Polynésie française | 1.43 | 1.43 |
Portugal | 0.03 | 0.23 |
Puerto-Rico | 0.33 | 0.33 |
Qatar | 1.43 | 1.43 |
République centrafricaine | 0.43 | 0.53 |
République démocratique du Congo | 1.43 | 1.43 |
République Dominicaine | 0.03 | 0.23 |
République du Congo | 1.43 | 1.43 |
République Tchèque | 0.03 | 0.23 |
Roumanie | 0.03 | 0.23 |
Royaume-Uni* | 0.03 | 0.23 |
Russie | 0.23 | 0.33 |
Rwanda | 0.43 | 0.53 |
Saint Pierre et Miquelon | 1.43 | 1.43 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 1.43 | 1.43 |
Sainte-Hélène | 1.43 | 1.43 |
Sainte-Lucie | 1.43 | 1.43 |
Saint-Martin | 1.43 | 1.43 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1.43 | 1.43 |
Samoa Américaines | 1.43 | 1.43 |
Samoa Occidental | 1.43 | 1.43 |
San Marin | 0.23 | 0.23 |
Sao Tomé-et-Principe | 1.43 | 1.43 |
Sénégal | 0.43 | 0.53 |
Serbie | 0.33 | 0.43 |
Seychelles | 1.43 | 1.43 |
Sierra Leone | 1.43 | 1.43 |
Singapour | 0.13 | 0.23 |
Slovaquie | 0.03 | 0.23 |
Slovénie | 0.23 | 0.33 |
Somalie | 1.43 | 1.43 |
Soudan | 1.43 | 1.43 |
Soudan du Sud | 1.43 | 1.43 |
Sri Lanka | 0.23 | 0.33 |
Suède | 0.03 | 0.23 |
Surinam | 1.43 | 1.43 |
Swaziland | 1.43 | 1.43 |
Syrie | 0.33 | 0.43 |
Tadjikistan | 0.43 | 0.53 |
Taiwan | 0.23 | 0.33 |
Tanzanie | 0.43 | 0.53 |
Tchad | 0.43 | 0.53 |
Thaïlande | 0.03 | 0.23 |
Timor Est | 1.43 | 1.43 |
Togo | 0.43 | 0.53 |
Tokélao | 1.43 | 1.43 |
Tonga | 1.43 | 1.43 |
Trinité-et-Tobago | 0.33 | 0.43 |
Tunisie | 1.43 | 1.43 |
Turkménistan | 1.43 | 1.43 |
Turquie | 0.03 | 0.23 |
Tuvalu | 1.43 | 1.43 |
Ukraîne | 0.13 | 0.23 |
Uruguay | 0.13 | 0.23 |
Vanuatu | 1.43 | 1.43 |
Venezuela | 0.03 | 0.23 |
Vietnam | 0.23 | 0.33 |
Yémen | 1.43 | 1.43 |
Zambie | 1.43 | 1.43 |
Zimbabwe | 1.43 | 1.43 |
*Territoires d'outre-mer de ces pays sont exclus.
Les prix sont par minute en CHF TVA incl. Facturation par tranche de 10 Cts. Les tarifs sont valables pour les numéros normaux uniquement. Ces tarifs ne sont pas valables pour les numéros spéciaux et services premium (p.e. vers les services satellites, numéros non-géographiques, UK-Personal Numbers etc.). Autres destinations sur demande. Prix sujet à changements.
Prepaid, traduit de l'anglais par " payé à l'avance ", désigne une méthode de téléphonie mobile par laquelle les utilisateurs paient leurs services à l'avance. Cela signifie qu'avant de téléphoner, d'envoyer des SMS ou d'utiliser des données, ils doivent charger un crédit sur leur carte SIM. Ce solde est ensuite déduit pour l'utilisation des services de téléphonie mobile.
Avantages du prépayé
- Contrôle total des coûts: tu sais toujours exactement combien tu dépens, car il n'y a pas de coûts supplémentaires imprévus.
- Aucune obligation contractuelle: tu n'es pas lié par de longues durées de contrat et tu peux changer de fournisseur ou de tarif de manière flexible.
- Idéal pour les utilisateurs occasionnels: si tu utilises rarement ton téléphone portable ou ne l'utilise qu'en cas d'urgence, le prépayé peut être le choix le moins cher.
Si tu souscrit à un abonnement mobile, tu payes généralement des frais de base mensuels qui incluent certains services, tels qu'un certain nombre de minutes libres, de SMS et de données. Les services supplémentaires entraînent des frais supplémentaires qui vous seront facturés à la fin du mois.
Principales différences entre le prépayé et le contrat:
- Mode de paiement: en prépayé, tu paies à l'avance, en contrat, tu reçois une facture mensuelle.
- Obligation: Dans la plupart des contrats, tu es lié à une durée fixe, tandis que dans le cas des contrats prépayés, tu as la flexibilité de changer d'opérateur à tout moment ou de ne plus utiliser ton téléphone portable.
- Contrôle des coûts: Avec le prépayé, tu as un meilleur contrôle sur tes dépenses, car tu n'utilises que ce que tu as déjà payé. Un contrat peut entraîner des coûts imprévus en raison du dépassement des prestations incluses.
Qu'est-ce qui convient à qui?
Un abonnement mobile convient aux personnes qui téléphonent régulièrement et beaucoup, qui envoient des SMS ou qui naviguent sur Internet et qui ne veulent pas se soucier de recharger régulièrement. Par contre, le prépayé convient particulièrement aux personnes qui veulent garder un œil sur leurs coûts, qui ne veulent pas s'engager à long terme ou qui ne téléphonent qu'occasionnellement.
Bien sûr! Il est possible de transférer ton numéro prépayé actuel vers TalkTalk prépayé.
Étapes à suivre pour transférer ton numéro vers TalkTalk Prepaid:
1. Inscrivez-toi à TalkTalk Prepaid - soit en ligne, soit dans une boutique mobile.
2. Détermine la date à laquelle tu veux changer lors de l'enregistrement.
3. Si tu prévoyes de conserver ton numéro prépayé, envoyez un SMS de confirmation avec le mot 'OUI' au 499.
4. Tu recevras une notification par SMS de la date de transfert prévue.
5. Si ta carte SIM actuelle n'est plus en service à la date spécifiée, le changement est terminé. Tu peux maintenant utiliser ta nouvelle carte SIM TalkTalk.
Remarques importantes:
- L'ensemble du processus de changement prend au moins 6 jours ouvrables. Tiens compte de ce délai dans tes plans.
- Le transfert n'est effectué que les jours ouvrables normaux, à l'exclusion des jours fériés et des week-ends.
- De temps en temps, il peut y avoir de légers retards dans le processus de changement. Votre carte SIM actuelle reste active jusqu'à ce que le changement soit complet.
TalkTalk Prepaid est compatible avec une large gamme de téléphones portables. Si ton téléphone est compatible avec la norme 3G ou supérieure, tu peux l'utiliser facilement. Cela inclut tous les nouveaux modèles de marques telles que iPhone, Samsung, OPPO, Motorola, Huawei, Nokia et bien d'autres.
Comment adapter la carte SIM TalkTalk à mon téléphone?
La carte SIM TalkTalk est livrée de manière à être adaptée à différents types de cartes. Qu'elle soit Mini SIM, Micro SIM ou Nano SIM, il suffit de choisir la taille souhaitée et de la retirer du support de la carte. Elle est donc flexible pour presque tous les modèles de téléphones portables.
Cela t'offre la flexibilité de basculer entre différents téléphones sans avoir besoin d'une nouvelle carte SIM. C'est pratique et simple!
Oui, en vertu de la législation suisse (BUFP), tous les opérateurs de télécommunications doivent vérifier l'identité de leurs clients.
Une fois ton commande terminée, tu recevras une confirmation de paiement par e-mail ainsi qu'un lien qui te mènera à la vérification de ton identité.
Comment se déroule la vérification de mon identité?
Un lien spécial te sera envoyé pour vérifier ton identité. Procéde comme suit:
1. Garde ta carte d'identité ou ta passeport à portée de main.
2. Ton téléphone doit être équipé d'une caméra, car une reconnaissance faciale interactive est nécessaire.
3. Cliquez sur le lien, mais assure-toi au préalable que tu as une connexion Internet stable et que tu es dans un endroit calme et bien éclairé.
La vérification est une étape nécessaire pour se conformer aux exigences de la loi, tout en garantissant que ton service de téléphonie mobile est aussi sûr que possible.
Chez TalkTalk, nous nous efforçons de t'aider à trouver les meilleures offres de téléphones prépayés en Suisse. Nos cartes Sim prépayées sont faciles à utiliser et offrent une flexibilité maximale. Si tu es constamment en déplacement ou si tu utilises ton téléphone de temps en temps, nous te proposons l'offre parfaite.
Si tu as des questions ou n'es pas sûr de l'offre qui te convient, n'hésitez pas à nous appeler au 058 400 30 30. Notre équipe est prête à t'aider! Faites confiance à TalkTalk pour des solutions prépayées fiables et économiques en Suisse.