VoIP
La téléphonie IP de TalkTalk.
La téléphonie IP de TalkTalk.
1. Remplir le contrat
2. Copier une pièce d'identité
3. Envoyer à TalkTalk
4. Recevoir à domicile
Combine ton contrat Voice avec l'un de nos produits Surf.
Les clients TalkTalk bénéficient du tarif Voice Basic (CHF 5.- par mois) gratuitement!
Frais mensuels
CHF 49.95
Frais mensuels
CHF 59.95
L'ancienne infrastructure téléphonique sera progressivement mise hors service à partir de 2018. Grâce à TalkTalk Voice (téléphonie VoIP), tu peux conserver ton numéro de téléphone fixe.
On connecte déjà plusieurs appareils (ordinateur, ordinateur portable, smartphone, tablette, etc.) à Internet pour envoyer des courriels, regarder des vidéos ou tout simplement pour s'amuser. À partir de maintenant, même votre téléphone est en ligne pour les appels entrants et sortants - la nouvelle technologie s'appelle VoIPtechnology.
Appels gratuits entre TalkTalk.
Tarifs bas à l'étranger.
La connexion de base de Swisscom disparaît.
Ces plans tarifaires ne contiennent pas de conditions contractuelles minimales. Tu décides combien de temps tu veux être client chez nous.
Profite de nos tarifs internationaux avantageux dès CHF 0.05/min.
Top déstinations | Vers fixe | Vers mobile |
---|---|---|
Allemagne | 0.05 | 0.39 |
Bosnie-Herzégovine | 0.17 | 0.39 |
Espagne | 0.06 | 0.39 |
France* | 0.05 | 0.39 |
Italie | 0.05 | 0.39 |
Pologne | 0.08 | 0.53 |
Portugal | 0.06 | 0.45 |
Royaume-Uni* | 0.06 | 0.39 |
Serbie | 0.20 | 0.39 |
Turquie | 0.17 | 0.35 |
Déstination | Vers fixe | Vers mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 0.99 | 0.99 |
Afrique du Sud | 0.10 | 0.32 |
Albanie | 0.19 | 0.45 |
Algérie | 0.35 | 0.53 |
Allemagne | 0.05 | 0.39 |
Andorre | 0.14 | 0.53 |
Angola | 0.27 | 0.27 |
Anguille | 0.45 | 0.45 |
Antigua-et-Barbuda | 0.43 | 0.43 |
Antilles Néerlandaises | 0.47 | 0.47 |
Arabie Saoudite | 0.39 | 0.53 |
Argentine | 0.10 | 0.53 |
Arménie | 0.35 | 0.53 |
Aruba | 0.39 | 0.39 |
Australie | 0.07 | 0.53 |
Autriche | 0.05 | 0.39 |
Azerbaïdjan | 0.55 | 0.55 |
Bahamas | 0.20 | 0.20 |
Bahreïn | 0.52 | 0.53 |
Bangladesh | 0.35 | 0.53 |
Barbade | 0.35 | 0.53 |
Belgique | 0.08 | 0.39 |
Bélize | 0.47 | 0.47 |
Bénin | 0.43 | 0.53 |
Bermudes | 0.25 | 0.25 |
Bhoutan | 0.42 | 0.42 |
Biélorussie | 1.15 | 1.15 |
Bolivie | 0.35 | 0.53 |
Bosnie-Herzégovine | 0.17 | 0.39 |
Botswana | 0.35 | 0.35 |
Brésil | 0.23 | 0.53 |
Brunei | 0.20 | 0.20 |
Bulgarie | 0.19 | 0.53 |
Burkina Faso | 0.39 | 0.53 |
Burundi | 0.39 | 0.65 |
Cambodge | 0.98 | 0.98 |
Cameroun | 0.27 | 0.42 |
Canada | 0.07 | 0.07 |
Cap-Vert | 0.75 | 0.75 |
Chili | 0.15 | 0.45 |
Chine | 0.08 | 0.08 |
Chypre | 0.19 | 0.35 |
Cité du Vatican | 0.07 | 0.07 |
Colombie | 0.19 | 0.53 |
Comores | 0.67 | 0.67 |
Corée du Nord | 3.89 | 3.89 |
Corée du Sud | 0.08 | 0.20 |
Costa Rica | 0.19 | 0.53 |
Côte d'Ivoire | 0.40 | 0.40 |
Croatie | 0.17 | 0.39 |
Cuba | 1.15 | 1.15 |
Cuba-Guantanamo Bay | 1.58 | 1.58 |
Danemark | 0.07 | 0.39 |
Diego Garcia | 2.00 | 2.00 |
Djibouti | 0.81 | 0.81 |
Dominique | 0.51 | 0.51 |
Egypte | 0.35 | 0.53 |
El Salvador | 0.30 | 0.53 |
Emirats Arabes Unis | 0.63 | 0.63 |
Equateur | 0.39 | 0.53 |
Erythrée | 1.22 | 1.22 |
Espagne | 0.06 | 0.39 |
Estonie | 0.08 | 0.73 |
Etats-Unis | 0.06 | 0.06 |
Ethiopie | 1.17 | 1.17 |
Fidji | 0.69 | 0.69 |
Finlande | 0.08 | 0.39 |
France | 0.05 | 0.39 |
Gabon | 0.48 | 0.53 |
Gambie | 0.58 | 0.65 |
Géorgie | 0.23 | 0.53 |
Ghana | 0.35 | 0.53 |
Gibraltar | 0.31 | 0.53 |
Grèce | 0.10 | 0.53 |
Grenade | 0.54 | 0.54 |
Groenland | 1.23 | 1.23 |
Guadeloupe | 0.15 | 0.55 |
Guam | 0.21 | 0.21 |
Guatemala | 0.41 | 0.53 |
Guinée | 0.36 | 0.53 |
Guinée Equatoriale | 0.60 | 0.60 |
Guinée-Bissau | 2.00 | 2.00 |
Guyane | 0.50 | 0.50 |
Guyane française | 0.51 | 0.51 |
Haïti | 0.43 | 0.53 |
Honduras | 0.74 | 0.74 |
Hong Kong | 0.11 | 0.11 |
Hongrie | 0.10 | 0.53 |
Île d'Ascension | 1.42 | 1.42 |
Île Maurice | 0.49 | 0.53 |
Îles Cayman | 0.36 | 0.36 |
Îles Cook | 1.55 | 1.55 |
Îles Féroé | 0.50 | 0.50 |
Îles Mariannes | 2.00 | 2.00 |
Îles Marshall | 0.90 | 0.90 |
Îles Salomon | 3.00 | 2.59 |
Îles Turques-et-Caïques | 0.59 | 0.59 |
Îles Vierges Américaines | 0.16 | 0.16 |
Îles Vierges britanniques | 0.39 | 0.39 |
Îles Wallis et Futuna | 2.59 | 2.59 |
Inde | 0.35 | 0.35 |
Indonésie | 0.19 | 0.35 |
Iran | 0.35 | 0.53 |
Iraq | 0.75 | 0.75 |
Irlande | 0.08 | 0.53 |
Islande | 0.17 | 0.53 |
Israël | 0.08 | 0.20 |
Italie | 0.05 | 0.39 |
Jamaïque | 0.44 | 0.53 |
Japon | 0.08 | 0.39 |
Jordanie | 0.35 | 0.53 |
Kazakhstan | 0.37 | 0.53 |
Kenya | 0.27 | 0.47 |
Kirghizistan | 0.41 | 0.53 |
Kiribati | 2.00 | 2.00 |
Kosovo | 0.18 | 0.40 |
Koweït | 0.20 | 0.82 |
Laos | 0.50 | 0.50 |
Les Malouines | 1.35 | 1.35 |
Lesotho | 0.45 | 0.80 |
Lettonie | 0.33 | 0.53 |
Liban | 0.35 | 0.53 |
Libéria | 0.41 | 0.41 |
Libye | 0.39 | 0.53 |
Liechtenstein | 0.09 | 0.18 |
Lithuanie | 0.59 | 0.55 |
Luxembourg | 0.08 | 0.53 |
Macao | 0.27 | 0.53 |
Macédoine | 0.18 | 0.40 |
Madagascar | 0.99 | 0.99 |
Malaisie | 0.10 | 0.15 |
Malawi | 0.19 | 0.53 |
Maldives | 0.90 | 0.90 |
Mali | 0.63 | 0.63 |
Malte | 0.22 | 0.53 |
Maroc | 0.27 | 0.39 |
Martinique | 0.39 | 0.39 |
Mauritanie | 0.29 | 0.48 |
Mayotte | 0.44 | 0.44 |
Mexique | 0.29 | 0.53 |
Micronésie | 1.31 | 1.31 |
Moldavie | 0.49 | 0.53 |
Monaco | 0.15 | 0.45 |
Mongolie | 0.30 | 0.30 |
Monténégro | 0.17 | 0.43 |
Montserrat | 0.59 | 0.59 |
Mozambique | 0.35 | 0.53 |
Myanmar | 1.00 | 1.00 |
Namibie | 0.23 | 0.53 |
Nauru | 1.90 | 1.90 |
Népal | 0.90 | 0.90 |
Nicaragua | 0.40 | 0.40 |
Niger | 0.42 | 0.53 |
Nigéria | 0.35 | 0.53 |
Niue | 2.84 | 2.84 |
Norvège | 0.08 | 0.39 |
Nouvelle-Calédonie | 0.70 | 0.70 |
Nouvelle-Zélande | 0.08 | 0.53 |
Oman | 0.25 | 0.40 |
Ouganda | 0.39 | 0.53 |
Ouzbékistan | 0.35 | 0.53 |
Pakistan | 0.35 | 0.35 |
Palau | 1.00 | 1.00 |
Palestine | 0.20 | 0.60 |
Panama | 0.20 | 0.57 |
Papouasie-Nouvelle Guinée | 1.50 | 1.50 |
Paraguay | 0.35 | 0.53 |
Pays-Bas | 0.08 | 0.39 |
Pérou | 0.19 | 0.53 |
Philippines | 0.32 | 0.53 |
Pologne | 0.08 | 0.53 |
Polynésie française | 0.64 | 0.64 |
Portugal | 0.06 | 0.45 |
Puerto-Rico | 0.14 | 0.14 |
Qatar | 0.82 | 0.82 |
République centrafricaine | 0.46 | 0.60 |
République démocratique du Congo | 0.51 | 0.61 |
République Dominicaine | 0.24 | 0.53 |
République du Congo | 0.53 | 0.53 |
République Tchèque | 0.08 | 0.35 |
Réunion | 0.41 | 0.80 |
Roumanie | 0.35 | 0.55 |
Royaume-Uni | 0.06 | 0.39 |
Russie | 0.09 | 0.35 |
Rwanda | 0.39 | 0.53 |
Saint Pierre et Miquelon | 0.44 | 0.44 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0.51 | 0.51 |
Sainte-Hélène | 1.35 | 1.35 |
Sainte-Lucie | 0.57 | 0.57 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.59 | 0.59 |
Samoa Américaines | 0.22 | 0.22 |
Samoa Occidental | 1.00 | 1.00 |
San Marin | 0.45 | 0.45 |
Sao Tomé-et-Principe | 2.50 | 2.61 |
Sénégal | 0.35 | 0.39 |
Serbie | 0.20 | 0.39 |
Seychelles | 0.73 | 0.70 |
Sierra Leone | 1.02 | 1.02 |
Singapour | 0.07 | 0.07 |
Slovaquie | 0.15 | 0.53 |
Slovénie | 0.15 | 0.53 |
Somalie | 1.61 | 1.61 |
Soudan | 0.71 | 0.71 |
Sri Lanka | 0.35 | 0.37 |
Suède | 0.07 | 0.39 |
Surinam | 0.73 | 0.73 |
Swaziland | 0.35 | 0.35 |
Syrie | 0.75 | 0.75 |
Tadjikistan | 0.39 | 0.53 |
Taiwan | 0.10 | 0.19 |
Tanzanie | 0.74 | 0.74 |
Tchad | 0.70 | 0.70 |
Territoires extérieurs de l'Australie | 3.07 | 3.07 |
Thaïlande | 0.16 | 0.19 |
Timor Est | 4.56 | 4.56 |
Togo | 0.50 | 0.53 |
Tokélao | 1.50 | 1.50 |
Tonga | 0.80 | 0.80 |
Trinité-et-Tobago | 0.35 | 0.53 |
Tunisie | 0.99 | 0.99 |
Turkménistan | 0.47 | 0.47 |
Turquie | 0.17 | 0.35 |
Tuvalu | 2.22 | 2.22 |
Ukraîne | 0.20 | 0.35 |
Uruguay | 0.35 | 0.53 |
Vanuatu | 1.80 | 1.80 |
Venezuela | 0.15 | 0.53 |
Vietnam | 0.39 | 0.39 |
Yémen | 0.40 | 0.40 |
Zambie | 0.55 | 0.55 |
Zimbabwe | 0.21 | 0.53 |
*Territoires d'outre-mer de ces pays sont exclus.
Les prix sont par minute en CHF TVA incl. Facturation par tranche de 10 Cts. Les tarifs sont valables pour les numéros normaux uniquement. Ces tarifs ne sont pas valables pour les numéros spéciaux et services premium (p.e. vers les services satellites, numéros non-géographiques, UK-Personal Numbers etc.). Autres destinations sur demande. Prix sujet à changements.
Avec l'application IP Call de Nexphone, tous les appels entrants sur le réseau fixe peuvent être transférés sur ton téléphone mobile.
Tu peux également passer des appels depuis ton téléphone mobile, aux mêmes tarifs que ceux valables pour ton téléphone fixe.